Vergelijk op deze pagina maximaal 3 tablets met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die tablets met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke tablet bij u past.
Product naam | Apple iPad (2019) 128 GB Wifi Space Gray + Kinderhoes Rood | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€480,00
|
||
Merk | Apple | ||
Beeldscherm | |||
Paneeltype | IPS paneel | ||
Diagonaal | 10,2 inch | ||
Scherpte | Retina | ||
Besturingssysteem | |||
Besturingssysteem | |||
Versie van Android OS | |||
Versie van iOS | |||
Camera | |||
Aantal megapixels camera voorkant | 1,2 MP | ||
Ingebouwde camera | |||
Voorkant Camera | |||
Connectiviteit | |||
Bluetooth | |||
NFC | |||
Wifi ingebouwd | |||
Fysieke eigenschappen | |||
Accu/batterijcapaciteit | |||
Breedte | 17,41 cm | ||
Diepte | 0,61 cm | ||
Gewicht | 483 g | ||
Hoogte | 25,06 cm | ||
Kleur | Grijs | ||
Geheugen | |||
Intern werkgeheugen (RAM) | 3 GB | ||
Opslagruimte | 128 GB | ||
Processor | |||
Kloksnelheid | 2,34 GHz | ||
Processor | Apple A10 | ||
Product | |||
Merk | Apple | ||
Sensoren | |||
GPS-sensor | |||
Vingerafdruk-identiteitssensor | |||
Bekijk tablet | |||
Koop de tablet |