Op deze pagina staan alle specificaties van de Apple iPad (2019) 32GB Goud Wifi + 4G. Deze tablet van het merk Apple heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere tablets.
Product
Fabrikantcode | MW6D2NF/A |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | Apple |
Fysieke eigenschappen
Breedte | 17,1 cm |
---|---|
Diepte | 0,7 cm |
Gewicht | 0,483 kg |
Hoogte | 25,06 cm |
Kleur | Goud |
Materiaal | Metaal |
Formaat tablet | Gemiddeld |
Gewichtsklasse | Licht |
Connectiviteit
Bluetooth | Ja |
---|---|
Bluetooth-versie | 4.2 |
Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
Lightning aansluiting | Ja |
NFC | Nee |
Usb-aansluiting | Nee |
Wifi ingebouwd | Ja |
Wifi standaarden | Wireless AC |
Internetverbinding opties | 4G en wifi |
SIM-kaartslot | Nee |
Geschikt voor Samsung DeX | Nee |
Geluid
Aantal speakers | 2 |
---|---|
Geluidsweergave | Stereo |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Beeldscherm
Beeldverhouding horizontaal | 4 |
---|---|
Beeldverhouding verticaal | 3 |
Krasbestendig | Ja |
Paneeltype | IPS paneel |
Pixel-dichtheid | 265 ppi |
Resolutie breedte | 1620 pixels |
Resolutie hoogte | 2160 pixels |
Schermdiagonaal | 10,2 inch |
Scherpte | Retina |
Screen-to-body-ratio | 73,8 % |
Batterij
Accu/batterijcapaciteit | 8827 mAh |
---|
Processor
Kloksnelheid | 2,34 GHz |
---|---|
Processor | Apple A10 |
Processor kernen | Quad core (4) |
Turbo snelheid | 2,34 GHz |
Snelheidsklasse | Goed |
Besturingssysteem
Besturingssysteem | iPadOS |
---|---|
Toegang tot Google Play Store | Nee |
Sensoren
GPS-sensor | Ja |
---|---|
Kompas | Ja |
Lichtsensor | Ja |
Stappenteller | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Vingerafdruk-identiteitssensor | Ja |
Geheugen
Geheugenkaartlezer | Nee |
---|---|
Intern werkgeheugen (RAM) | 3 GB |
Totale opslagcapaciteit | 32 GB |
Extra eigenschappen
Aanbevolen voor gebruik | Films kijken in Full HD, Foto's en filmpjes maken, Gaming, Intensieve foto- en videobewerking, Internet, social media & eenvoudige spelletjes, Onderweg |
---|---|
Generatie | Volwassenen |
Kindertablet | Nee |
Stylus inbegrepen | Nee |
Camera
Aantal megapixels camera voorkant | 1,2 MP |
---|---|
Achterkant flitser | Nee |
Autofocus | Ja |
Ingebouwde camera | Ja |
Totaal aantal megapixels | 8 MP |
Voorkant Camera | Ja |
Tweede camera achterkant | Nee |
Waterbestendigheid
Schokbestendig | Nee |
---|---|
Waterbestendig | Nee |