Vergelijk op deze pagina maximaal 3 tablets met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die tablets met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke tablet bij u past.
Product naam | Apple iPad (2020) 10.2 inch 32 GB Goud + Kinderhoes Roze | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€418,95
|
||
Merk | Apple | ||
Beeldscherm | |||
Paneeltype | IPS paneel | ||
Diagonaal | 10,2 inch | ||
Scherpte | Retina | ||
Besturingssysteem | |||
Besturingssysteem | |||
Versie van Android OS | |||
Versie van iOS | |||
Camera | |||
Aantal megapixels camera voorkant | 1,2 MP | ||
Ingebouwde camera | |||
Voorkant Camera | |||
Connectiviteit | |||
Bluetooth | |||
NFC | |||
Wifi ingebouwd | |||
Fysieke eigenschappen | |||
Accu/batterijcapaciteit | |||
Breedte | 17,41 cm | ||
Diepte | 0,75 cm | ||
Gewicht | 490 g | ||
Hoogte | 25,06 cm | ||
Kleur | Roze | ||
Geheugen | |||
Intern werkgeheugen (RAM) | 3 GB | ||
Opslagruimte | 32 GB | ||
Processor | |||
Kloksnelheid | 2,34 GHz | ||
Processor | Apple A12 Bionic | ||
Product | |||
Merk | Just in case | ||
Sensoren | |||
GPS-sensor | |||
Vingerafdruk-identiteitssensor | |||
Bekijk tablet | |||
Koop de tablet |