Vergelijk op deze pagina maximaal 3 tablets met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die tablets met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke tablet bij u past.
Product naam | Apple iPad (2021) 10.2 inch 64GB Wifi Zilver + Zagg Pro Keys Toetsenbord Hoes QWERTY | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€488,99
|
||
Merk | Apple | ||
Beeldscherm | |||
Paneeltype | IPS paneel | ||
Diagonaal | 10,2 inch | ||
Scherpte | Retina | ||
Besturingssysteem | |||
Besturingssysteem | |||
Versie van Android OS | |||
Versie van iOS | |||
Camera | |||
Aantal megapixels camera voorkant | 12 MP | ||
Ingebouwde camera | |||
Voorkant Camera | |||
Connectiviteit | |||
Bluetooth | |||
NFC | |||
Wifi ingebouwd | |||
Fysieke eigenschappen | |||
Accu/batterijcapaciteit | |||
Breedte | 17,41 cm | ||
Diepte | 0,75 cm | ||
Gewicht | 487 g | ||
Hoogte | 25,06 cm | ||
Kleur | Grijs | ||
Geheugen | |||
Intern werkgeheugen (RAM) | 3 GB | ||
Opslagruimte | 64 GB | ||
Processor | |||
Kloksnelheid | 2,65 GHz | ||
Processor | A13 Bionic-chip | ||
Product | |||
Merk | ZAGG | ||
Sensoren | |||
GPS-sensor | |||
Vingerafdruk-identiteitssensor | |||
Bekijk tablet | |||
Koop de tablet |