Vergelijk op deze pagina maximaal 3 tablets met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die tablets met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke tablet bij u past.
Product naam | Apple iPad Air (2019) 10,5" Goud 64GB 4G + Smart Keyboard | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€778,00
|
||
Merk | Apple | ||
Beeldscherm | |||
Paneeltype | IPS paneel | ||
Diagonaal | 10,5 inch | ||
Scherpte | QXGA | ||
Besturingssysteem | |||
Besturingssysteem | iOS | ||
Versie van Android OS | |||
Versie van iOS | iOS 12 | ||
Camera | |||
Aantal megapixels camera voorkant | 7 MP | ||
Ingebouwde camera | |||
Voorkant Camera | |||
Connectiviteit | |||
Bluetooth | |||
NFC | |||
Wifi ingebouwd | |||
Fysieke eigenschappen | |||
Accu/batterijcapaciteit | |||
Breedte | 17,41 cm | ||
Diepte | 0,6 cm | ||
Gewicht | 464 g | ||
Hoogte | 25 cm | ||
Kleur | Zwart | ||
Geheugen | |||
Intern werkgeheugen (RAM) | 3 GB | ||
Opslagruimte | 64 GB | ||
Processor | |||
Kloksnelheid | 1,6 GHz | ||
Processor | Apple A12 Bionic | ||
Product | |||
Merk | Apple | ||
Sensoren | |||
GPS-sensor | |||
Vingerafdruk-identiteitssensor | |||
Bekijk tablet | |||
Koop de tablet |