Op deze pagina staan alle specificaties van de Apple iPad Air (2019) 10,5 inch Zilver 256GB Wifi + 4G. Deze tablet van het merk Apple heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere tablets.
Product
Fabrikantcode | MV0P2NF/A |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | Apple |
Fysieke eigenschappen
Accu/batterijcapaciteit | 30,2 mAh |
---|---|
Breedte | 17,41 cm |
Diepte | 0,6 cm |
Gewicht | 0,464 kg |
Hoogte | 25 cm |
Kleur | Zilver |
Materiaal | Metaal |
Connectiviteit
Bluetooth | Ja |
---|---|
Bluetooth-versie | 5.0 |
Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
Lightning aansluiting | Ja |
Mobiele dataconnectie | 3G, 4G |
NFC | Nee |
Usb-aansluiting | Nee |
Wifi ingebouwd | Ja |
Wifi standaarden | Wireless AC |
Geluid
Aantal speakers | 2 |
---|---|
Geluidsweergave | Stereo |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Beeldscherm
Beeldverhouding horizontaal | 4 |
---|---|
Beeldverhouding verticaal | 3 |
Krasbestendig | Ja |
Paneeltype | IPS paneel |
Pixel-dichtheid | 265 ppi |
Resolutie breedte | 2224 px |
Resolutie hoogte | 1668 px |
Schermdiagonaal | 10,5 inch |
Scherpte | QXGA |
Processor
Kloksnelheid | 1,6 GHz |
---|---|
Processor | Apple A12 Bionic |
Processor kernen | Hexa core (6) |
Turbo snelheid | 2,5 GHz |
Besturingssysteem
Besturingssysteem | iOS |
---|---|
Toegang tot Google Play Store | Nee |
Versie van iOS | iOS 12 |
Sensoren
GPS-sensor | Ja |
---|---|
Kompas | Ja |
Lichtsensor | Ja |
Stappenteller | Nee |
Versnellingsmeter | Ja |
Vingerafdruk-identiteitssensor | Ja |
Geheugen
Geheugenkaartlezer | Nee |
---|---|
Intern werkgeheugen (RAM) | 3 GB |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB |
Extra eigenschappen
Aanbevolen voor gebruik | Basisgebruik, Educatie, Films kijken in Full HD, Foto's en filmpjes maken, Internet, e-mail en tekstverwerken, Internet, social media & eenvoudige spelletjes, Studie, Zakelijk gebruik |
---|---|
Generatie | Universeel |
Kindertablet | Nee |
Stylus inbegrepen | Nee |
Camera
Aantal megapixels camera voorkant | 7 MP |
---|---|
Achterkant flitser | Nee |
Autofocus | Ja |
Ingebouwde camera | Ja |
Totaal aantal megapixels | 8 MP |
Voorkant Camera | Ja |
Simkaart en dataconnectie
Dual SIM | Nee |
---|---|
Mobiele dataconnectie | 3G, 4G |
SAT-category | Nog niet bekend |
SIM-kaartslot | Ja |
SIM-lock vrij | Ja |
Type SIM-kaartslot | Nano sim |
Waterbestendigheid
Schokbestendig | Nee |
---|---|
Waterbestendig | Nee |