Op deze pagina staan alle specificaties van de Apple iPad Mini 5 Wifi + 4G 256GB Zilver. Deze tablet van het merk Apple heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere tablets.
Product
Fabrikantcode | MUXD2NF/A |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | Apple |
Fysieke eigenschappen
Accu/batterijcapaciteit | 19,1 mAh |
---|---|
Breedte | 13,48 cm |
Diepte | 0,6 cm |
Gewicht | 0,308 kg |
Hoogte | 20,32 cm |
Kleur | Zilver |
Materiaal | Metaal |
Connectiviteit
Bluetooth | Ja |
---|---|
Bluetooth-versie | 5.0 |
Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
Lightning aansluiting | Ja |
Mobiele dataconnectie | 3G, 4G |
NFC | Nee |
Usb-aansluiting | Nee |
Wifi ingebouwd | Ja |
Wifi standaarden | Wireless AC |
Geluid
Aantal speakers | 2 |
---|---|
Geluidsweergave | Stereo |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Beeldscherm
Beeldverhouding horizontaal | 4 |
---|---|
Beeldverhouding verticaal | 3 |
Krasbestendig | Ja |
Paneeltype | IPS paneel |
Pixel-dichtheid | 324 ppi |
Resolutie breedte | 1536 px |
Resolutie hoogte | 2048 px |
Schermdiagonaal | 7,9 inch |
Scherpte | QXGA |
Processor
Kloksnelheid | 1,6 GHz |
---|---|
Processor | Apple A12 Bionic |
Processor kernen | Hexa core (6) |
Turbo snelheid | 2,5 GHz |
Besturingssysteem
Besturingssysteem | iOS |
---|---|
Toegang tot Google Play Store | Nee |
Versie van iOS | iOS 12 |
Sensoren
GPS-sensor | Ja |
---|---|
Kompas | Ja |
Lichtsensor | Ja |
Stappenteller | Nee |
Versnellingsmeter | Ja |
Vingerafdruk-identiteitssensor | Ja |
Geheugen
Geheugenkaartlezer | Nee |
---|---|
Intern werkgeheugen (RAM) | 2 GB |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB |
Extra eigenschappen
Aanbevolen voor gebruik | Basisgebruik, Educatie, Films kijken in Full HD, Foto's bewerken, Foto's en filmpjes maken, Internet, e-mail en tekstverwerken, Internet, social media & eenvoudige spelletjes, Onderweg, Standaard films kijken, Studie, Zakelijk gebruik |
---|---|
Generatie | Universeel |
Kindertablet | Nee |
Stylus inbegrepen | Nee |
Camera
Aantal megapixels camera voorkant | 7 MP |
---|---|
Achterkant flitser | Nee |
Autofocus | Ja |
Ingebouwde camera | Ja |
Totaal aantal megapixels | 8 MP |
Voorkant Camera | Ja |
Simkaart en dataconnectie
Dual SIM | Nee |
---|---|
Mobiele dataconnectie | 3G, 4G |
SAT-category | Nog niet bekend |
SIM-kaartslot | Ja |
SIM-lock vrij | Ja |
Type SIM-kaartslot | Nano sim |
Waterbestendigheid
Schokbestendig | Nee |
---|---|
Waterbestendig | Nee |