Op deze pagina staan alle specificaties van de Apple iPad Pro 12,9 inch (2018) 64 GB Wifi + 4G Space Gray. Deze tablet van het merk Apple heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere tablets.
Product
Fabrikantcode | MTHJ2NF/A |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | Apple |
Fysieke eigenschappen
Breedte | 21,49 cm |
---|---|
Diepte | 0,59 cm |
Gewicht | 633 g |
Hoogte | 28,06 cm |
Kleur | Grijs |
Materiaal | Metaal |
Connectiviteit
Bluetooth | Ja |
---|---|
Bluetooth-versie | 5.0 |
Hoofdtelefoon aansluiting | Nee |
Lightning aansluiting | Nee |
Mobiele dataconnectie | 4G |
NFC | Ja |
Type usb-aansluiting | Usb-C |
Usb-aansluiting | Ja |
Wifi ingebouwd | Ja |
Wifi standaarden | Wireless A, Wireless AC, Wireless B, Wireless G, Wireless N |
Geluid
Aantal speakers | 4 |
---|---|
Geluidsweergave | Stereo |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Beeldscherm
Beeldverhouding horizontaal | 4 |
---|---|
Beeldverhouding verticaal | 3 |
Krasbestendig | Ja |
Paneeltype | IPS paneel |
Pixel-dichtheid | 264 ppi |
Resolutie breedte | 2732 px |
Resolutie hoogte | 2048 px |
Schermdiagonaal | 12,9 inch |
Scherpte | Retina |
Processor
Kloksnelheid | 2,4 GHz |
---|---|
Processor | Apple A12X |
Processor kernen | Octa core (8) |
Turbo snelheid | 2,4 GHz |
Besturingssysteem
Besturingssysteem | iOS |
---|---|
Toegang tot Google Play Store | Nee |
Versie van iOS | iOS 11 |
Sensoren
GPS-sensor | Ja |
---|---|
Kompas | Nee |
Lichtsensor | Ja |
Stappenteller | Nee |
Versnellingsmeter | Ja |
Vingerafdruk-identiteitssensor | Nee |
Geheugen
Geheugenkaartlezer | Nee |
---|---|
Intern werkgeheugen (RAM) | 4 GB |
Totale opslagcapaciteit | 64 GB |
Extra eigenschappen
Aanbevolen voor gebruik | 3D games spelen, Films kijken in Full HD, Foto's bewerken, Foto's en filmpjes maken, Intensieve foto- en videobewerking, Internet, e-mail en tekstverwerken, Internet, social media & eenvoudige spelletjes, Video's bewerken |
---|---|
Generatie | Universeel |
Kindertablet | Nee |
Stylus inbegrepen | Nee |
Camera
Aantal megapixels camera voorkant | 7 MP |
---|---|
Achterkant flitser | Ja |
Autofocus | Ja |
Diafragma | 1,8 |
Ingebouwde camera | Ja |
Totaal aantal megapixels | 12 MP |
Voorkant Camera | Ja |
Simkaart en dataconnectie
Mobiele dataconnectie | 4G |
---|---|
SIM-kaartslot | Nee |
Waterbestendigheid
Schokbestendig | Nee |
---|---|
Waterbestendig | Nee |