Vergelijk op deze pagina maximaal 3 tablets met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die tablets met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke tablet bij u past.
Product naam | Apple iPad Pro (2020) 11 inch 512 GB Wifi + 4G Space Gray | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€1.289,00
|
||
Merk | Apple | ||
Beeldscherm | |||
Paneeltype | IPS paneel | ||
Diagonaal | 11 inch | ||
Scherpte | Liquid Retina | ||
Besturingssysteem | |||
Besturingssysteem | |||
Versie van Android OS | |||
Versie van iOS | |||
Camera | |||
Aantal megapixels camera voorkant | 7 MP | ||
Ingebouwde camera | |||
Voorkant Camera | |||
Connectiviteit | |||
Bluetooth | |||
NFC | |||
Wifi ingebouwd | |||
Fysieke eigenschappen | |||
Accu/batterijcapaciteit | |||
Breedte | 17,85 cm | ||
Diepte | 0,59 cm | ||
Gewicht | 473 g | ||
Hoogte | 24,76 cm | ||
Kleur | Grijs | ||
Geheugen | |||
Intern werkgeheugen (RAM) | 6 GB | ||
Opslagruimte | 512 GB | ||
Processor | |||
Kloksnelheid | 2,4 GHz | ||
Processor | Apple A12Z Bionic | ||
Product | |||
Merk | Apple | ||
Sensoren | |||
GPS-sensor | |||
Vingerafdruk-identiteitssensor | |||
Bekijk tablet | |||
Koop de tablet |