Vergelijk op deze pagina maximaal 3 tablets met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die tablets met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke tablet bij u past.
Product naam | Apple iPad Pro (2021) 11 inch 2TB Wifi + 5G Zilver | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€2.279,00
|
||
Merk | Apple | ||
Beeldscherm | |||
Paneeltype | IPS paneel | ||
Diagonaal | 11 inch | ||
Scherpte | Liquid Retina | ||
Besturingssysteem | |||
Besturingssysteem | |||
Versie van Android OS | |||
Versie van iOS | |||
Camera | |||
Aantal megapixels camera voorkant | 12 MP | ||
Ingebouwde camera | |||
Voorkant Camera | |||
Connectiviteit | |||
Bluetooth | |||
NFC | |||
Wifi ingebouwd | |||
Fysieke eigenschappen | |||
Accu/batterijcapaciteit | |||
Breedte | 17,85 cm | ||
Diepte | 0,59 cm | ||
Gewicht | 0,468 kg | ||
Hoogte | 24,76 cm | ||
Kleur | Zilver | ||
Geheugen | |||
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | ||
Opslagruimte | 2 TB | ||
Processor | |||
Kloksnelheid | |||
Processor | Apple M1-chip | ||
Product | |||
Merk | Apple | ||
Sensoren | |||
GPS-sensor | |||
Vingerafdruk-identiteitssensor | |||
Bekijk tablet | |||
Koop de tablet |