Op deze pagina staan alle specificaties van de Lenovo Tab 4 10 Plus 4GB 64GB Zwart. Deze tablet van het merk Lenovo heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere tablets.
Product
Fabrikantcode | ZA2M0055SE |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | Lenovo |
Fysieke eigenschappen
Accu/batterijcapaciteit | 7000 mAh |
---|---|
Breedte | 17,3 cm |
Diepte | 0,7 cm |
Gewicht | 479 g |
Hoogte | 24,7 cm |
Kleur | Zwart |
Materiaal | Kunststof |
Connectiviteit
Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
---|---|
Lightning aansluiting | Nee |
Mobiele dataconnectie | Geen |
Type usb-aansluiting | Usb-C |
Usb-aansluiting | Ja |
Geluid
Aantal speakers | 2 |
---|---|
Geluidsweergave | Stereo |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Beeldscherm
Beeldverhouding horizontaal | 16 |
---|---|
Beeldverhouding verticaal | 10 |
Krasbestendig | Nee |
Paneeltype | IPS paneel |
Pixel-dichtheid | 224 ppi |
Resolutie breedte | 1920 px |
Resolutie hoogte | 1200 px |
Schermdiagonaal | 10,1 inch |
Scherpte | Wide UXGA |
Processor
Kloksnelheid | 2 GHz |
---|---|
Processor | Qualcomm Snapdragon 625 |
Processor kernen | Octa core (8) |
Turbo snelheid | 2 GHz |
Besturingssysteem
Android One | Nee |
---|---|
Besturingssysteem | Android |
Toegang tot Google Play Store | Ja |
Versie van Android OS | Android 7.1 Nougat |
Sensoren
GPS-sensor | Ja |
---|---|
Kompas | Nee |
Lichtsensor | Nee |
Stappenteller | Nee |
Versnellingsmeter | Nee |
Vingerafdruk-identiteitssensor | Ja |
Geheugen
Geheugenkaartlezer | Ja |
---|---|
Intern werkgeheugen (RAM) | 4 GB |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 128 GB |
Totale opslagcapaciteit | 64 GB |
Type geheugenkaart | Micro SD |
Extra eigenschappen
Aanbevolen voor gebruik | 3D games spelen, Films kijken in Full HD, Foto's bewerken, Foto's en filmpjes maken, Intensieve foto- en videobewerking, Internet, social media & eenvoudige spelletjes |
---|---|
Generatie | Universeel |
Kindertablet | Nee |
Stylus inbegrepen | Nee |
Camera
Aantal megapixels camera voorkant | 5 MP |
---|---|
Achterkant flitser | Ja |
Autofocus | Ja |
Ingebouwde camera | Ja |
Totaal aantal megapixels | 8 MP |
Voorkant Camera | Ja |
Simkaart en dataconnectie
Mobiele dataconnectie | Geen |
---|---|
SIM-kaartslot | Nee |
Waterbestendigheid
Schokbestendig | Nee |
---|---|
Waterbestendig | Nee |