Op deze pagina staan alle specificaties van de Lenovo Tab 4 8 Plus 3GB 16GB Zwart. Deze tablet van het merk Lenovo heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere tablets.
Product
Fabrikantcode | ZA2E0111SE |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | Lenovo |
Fysieke eigenschappen
Accu/batterijcapaciteit | 4850 mAh |
---|---|
Breedte | 12,3 cm |
Diepte | 0,7 cm |
Gewicht | 298 g |
Hoogte | 21 cm |
Kleur | Zwart |
Materiaal | Metaal |
Connectiviteit
Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
---|---|
Lightning aansluiting | Nee |
Mobiele dataconnectie | Geen |
Type usb-aansluiting | Usb-C |
Usb-aansluiting | Ja |
Geluid
Aantal speakers | 2 |
---|---|
Geluidsweergave | Stereo |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Beeldscherm
Beeldverhouding horizontaal | 16 |
---|---|
Beeldverhouding verticaal | 10 |
Krasbestendig | Nee |
Paneeltype | IPS paneel |
Pixel-dichtheid | 400 ppi |
Resolutie breedte | 1920 px |
Resolutie hoogte | 1200 px |
Schermdiagonaal | 8 inch |
Scherpte | Full HD (1080p) |
Processor
Kloksnelheid | 2 GHz |
---|---|
Processor | Qualcomm Snapdragon 625 |
Processor kernen | Octa core (8) |
Turbo snelheid | 2 GHz |
Besturingssysteem
Android One | Nee |
---|---|
Besturingssysteem | Android |
Toegang tot Google Play Store | Ja |
Versie van Android OS | Android 7.1 Nougat |
Sensoren
GPS-sensor | Ja |
---|---|
Kompas | Nee |
Lichtsensor | Nee |
Stappenteller | Nee |
Versnellingsmeter | Nee |
Vingerafdruk-identiteitssensor | Ja |
Geheugen
Geheugenkaartlezer | Ja |
---|---|
Intern werkgeheugen (RAM) | 3 GB |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 128 GB |
Totale opslagcapaciteit | 16 GB |
Type geheugenkaart | Micro SD |
Extra eigenschappen
Aanbevolen voor gebruik | Films kijken in Full HD, Foto's bewerken, Foto's en filmpjes maken, Intensieve foto- en videobewerking, Internet, social media & eenvoudige spelletjes, Onderweg |
---|---|
Generatie | Universeel |
Kindertablet | Nee |
Stylus inbegrepen | Nee |
Camera
Aantal megapixels camera voorkant | 5 MP |
---|---|
Achterkant flitser | Ja |
Autofocus | Ja |
Ingebouwde camera | Ja |
Totaal aantal megapixels | 8 MP |
Voorkant Camera | Ja |
Simkaart en dataconnectie
Mobiele dataconnectie | Geen |
---|---|
SIM-kaartslot | Nee |
Waterbestendigheid
Schokbestendig | Nee |
---|---|
Waterbestendig | Nee |