Vergelijk op deze pagina maximaal 3 tablets met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die tablets met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke tablet bij u past.
Product naam | Samsung Galaxy Tab S2 9,7 inch 32GB Goud 2016 | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€252,00
|
||
Merk | Samsung | ||
Beeldscherm | |||
Paneeltype | AMOLED | ||
Diagonaal | 9,7 inch | ||
Scherpte | QXGA | ||
Besturingssysteem | |||
Besturingssysteem | Android | ||
Versie van Android OS | Android 6.0 Marshmallow | ||
Versie van iOS | |||
Camera | |||
Aantal megapixels camera voorkant | 2,1 MP | ||
Ingebouwde camera | |||
Voorkant Camera | |||
Connectiviteit | |||
Bluetooth | |||
NFC | |||
Wifi ingebouwd | |||
Fysieke eigenschappen | |||
Accu/batterijcapaciteit | 5870 mAh | ||
Breedte | 16,9 cm | ||
Diepte | 0,56 cm | ||
Gewicht | 389 g | ||
Hoogte | 23,73 cm | ||
Kleur | Goud | ||
Geheugen | |||
Intern werkgeheugen (RAM) | 3 GB | ||
Opslagruimte | 32 GB | ||
Processor | |||
Kloksnelheid | 1,8 GHz | ||
Processor | Qualcomm Snapdragon 652 | ||
Product | |||
Merk | Samsung | ||
Sensoren | |||
GPS-sensor | |||
Vingerafdruk-identiteitssensor | |||
Bekijk tablet | |||
Koop de tablet |