Op deze pagina staan alle specificaties van de Samsung Galaxy Tab S3 Wifi + 4G Zwart. Deze tablet van het merk Samsung heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere tablets.
Product
Fabrikantcode | SM-T825NZKAPHN |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | Samsung |
Fysieke eigenschappen
Accu/batterijcapaciteit | 6000 mAh |
---|---|
Breedte | 16,9 cm |
Diepte | 0,6 cm |
Gewicht | 400 g |
Hoogte | 23,7 cm |
Kleur | Zwart |
Materiaal | Metaal |
Connectiviteit
Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
---|---|
Lightning aansluiting | Nee |
Mobiele dataconnectie | 3G, 4G |
Type usb-aansluiting | Usb-C |
Usb-aansluiting | Ja |
Geluid
Aantal speakers | 4 |
---|---|
Geluidsweergave | Stereo |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Beeldscherm
Beeldverhouding horizontaal | 4 |
---|---|
Beeldverhouding verticaal | 3 |
Krasbestendig | Nee |
Paneeltype | AMOLED |
Pixel-dichtheid | 264 ppi |
Resolutie breedte | 2048 px |
Resolutie hoogte | 1536 px |
Schermdiagonaal | 9,7 inch |
Scherpte | QXGA |
Processor
Kloksnelheid | 2,2 GHz |
---|---|
Processor | Qualcomm Snapdragon 820 |
Processor kernen | Quad core (4) |
Turbo snelheid | 2,2 GHz |
Besturingssysteem
Android One | Nee |
---|---|
Besturingssysteem | Android |
Toegang tot Google Play Store | Ja |
Versie van Android OS | Android 7.0 Nougat |
Sensoren
GPS-sensor | Ja |
---|---|
Kompas | Nee |
Lichtsensor | Ja |
Stappenteller | Nee |
Versnellingsmeter | Ja |
Vingerafdruk-identiteitssensor | Ja |
Geheugen
Geheugenkaartlezer | Ja |
---|---|
Intern werkgeheugen (RAM) | 4 GB |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 256 GB |
Totale opslagcapaciteit | 32 GB |
Type geheugenkaart | Micro SD |
Extra eigenschappen
Aanbevolen voor gebruik | 3D games spelen, Films kijken in Full HD, Foto's bewerken, Foto's en filmpjes maken, Intensieve foto- en videobewerking, Internet, social media & eenvoudige spelletjes |
---|---|
Generatie | Universeel |
Kindertablet | Nee |
Stylus inbegrepen | Ja |
Camera
Aantal megapixels camera voorkant | 5 MP |
---|---|
Achterkant flitser | Ja |
Autofocus | Ja |
Diafragma | 1,9 |
Ingebouwde camera | Ja |
Totaal aantal megapixels | 13 MP |
Voorkant Camera | Ja |
Simkaart en dataconnectie
Dual SIM | Nee |
---|---|
Mobiele dataconnectie | 3G, 4G |
SAT-category | C |
SAT-waarde | 0,993 W/kg |
SIM-kaartslot | Ja |
SIM-lock vrij | Ja |
Type SIM-kaartslot | Nano sim |
Waterbestendigheid
Schokbestendig | Nee |
---|---|
Waterbestendig | Nee |